| Sub Roman British | Min/max | Num. | cost | Tot | Com 1 | Com2 | Com 3 | Com 4 | |
| total = 400 | 77.5 | 1\3 = | 5 1/3 | 7 1/6 | 8 1/6 | 5 1/6 | |||
| Ally General Reg Cv (O) | 0-3 | 0 | 18 | 0 | |||||
| or Irr Cv (O) | 2 | 12 | 24 | 1 | 1 | ||||
| Cavalry Reg Cv (O) | 8-15 | 0 | 8 | 0 | |||||
| or Irr Cv (O) | 4 | 7 | 28 | 2 | 2 | ||||
| Light Cavalry on Ponies Irr LH (O) | 0-5 | 5 | 5 | 25 | 3 | 2 | |||
| Peydt Reg Ax (I) | 36-120 | 6 | 3 | 18 | 2 | 1 | 3 | ||
| or Irr Sp (I) | 36 | 3 | 108 | 6 | 14 | 16 | |||
| Supporting Archers Irr Ps (O) | 0-8 | 8 | 2 | 16 | 3 | 5 | |||
| 475-539 u/g CinC to Reg Kn (F) | 0-5 | 1 | 31 | 31 | 1 | ||||
| and Cv to Reg Kn (F) | 4 | 11 | 44 | 4 | |||||
| Armorican 411-580 AD | 0 | ||||||||
| Alan Ally General Irr Kn (F) | 1* | 0 | 14 | 0 | |||||
| or Irr LH (S) | 1 | 12 | 12 | 1 | |||||
| Nobles as Irr Kn (F) | 0-8 | 4 | 9 | 36 | 4 | ||||
| Cavalry Irr LH (S) | 5-16 | 5 | 7 | 35 | 5 | ||||
| Axemen Irr Bd (I) | 0-5 | 4 | 4 | 16 | 4 | ||||
| Archers Irr Ps (O) | 0-3 | 3 | 2 | 6 | 3 | ||||
| Before 664 AD | 0 | 0 | |||||||
| Monks Irr Hd (I) | 0-2 | 2 | 0.5 | 1 | 2 | ||||
| Elements | 77.5 | 16 | 21.5 | 24.5 | 15.5 | ||||
| One Third | 5 1/3 | 7 1/6 | 8 1/6 | 5 1/6 | |||||
| Cost | 400 | ||||||||
| element Equivs | 16 | 25 | 27 | ||||||
| baggage | 8 | 4 | 2 | 2 | |||||
| elements | 20 | 27 | 27 | 19 | |||||
| Tot | 400 | ||||||||
| Elem | 77.5 | ||||||||
| Half= | 38.8 | ||||||||














